Leadwell V-32A F/R
Type bed | gietijzer, brede invers Y kolom | |
Type geleidingen | lineair, met rollagers | |
Koers in XYZ | mm | 800x520x610 |
Tafelafmetingen | mm | 890x500 |
Spil opname | BT-40 of DIN69871 | |
Vermogen spil | kW | 18,5 |
Max toerental | rpm | 10.000 of 12.000 |
Gereedschapwisselaar | arm type, 24 pockets | |
Ijlgang X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 36 |
Machinegewicht | kg | 5.450 |
CNC sturing | Fanuc 0i-MF, Siemens 828D, Heidenhain |
- ShopMill (Siemens) of Manual Guide (Fanuc) dialoogsturing
- Koeling door de spil
- Hogedrukpomp
- Spaanafvoer
- 12.000rpm spindel met direct drive
- 15.000rpm spindel met direct drive
- Glaslatten op alle assen
- Koelring rond neus
- Oil skimmer
- Magazijn met 30 pockets
- Bed wash
- Waspistool
- PDF Catalogus (Engelstalig)