Leadwell V-60i
| Type bed | gietijzer, brede invers Y kolom | |
| Type geleidingen | lineair, met rollagers | |
| Koers in XYZ | mm | 1.520x760x720 |
| Tafelafmetingen | mm | 1.550x750 |
| Spil | BT-40 of DIN69871 | |
| Vermogen spil | kW | 15 |
| Max toerental | rpm | 10.000/12.000/15.000 |
| Gereedschapwisselaar | arm type, 24, 30, 40, 100 | |
| Ijlgang | m/min | 24 |
| Machinegewicht | kg | 10.800 |
| CNC sturing | Fanuc 0i-M, Siemens 828, Heidenhain |
- Shopturn of Manual guide dialoogsturing
- Koeling door de spil
- Hogedrukpomp
- Spaanafvoer
- 10.000rpm spindel
- 12.000rpm spindel
- 15.000rpm spindel, direct drive
- Glaslatten
- Koelring rond neus
- Oil skimmer
- Magazijn met 30 pockets
- Bed wash
- Waspistool

Nederlands (BE)
Français
Deutsch
English (UK)