Leadwell V-50L
Type bed | gietijzer, brede invers Y kolom | |
Type geleidingen | lineair, met rollagers | |
Koers in XYZ | mm | 1.270x635x610 |
Tafelafmetingen | mm | 1.420x610 |
Spil | BT-40 of DIN69871 | |
Vermogen spil | kW | 18.5 |
Max toerental | rpm | 8.000/10.000/12.000/15.000 |
Gereedschapwisselaar | arm type, 24, 30, 40, 100 | |
Ijlgang | m/min | 36 |
Machinegewicht | kg | 7.000 |
CNC sturing | Fanuc Oi, Siemens 828, Heidenhain |
- Shopturn of Manual guide dialoogsturing
- Koeling door de spil
- Hogedrukpomp
- Spaanafvoer
- 10.000rpm spindel
- 12.000rpm spindel
- 15.000rpm spindel, direct drive
- Glaslatten
- Koelring rond neus
- Oil skimmer
- Magazijn met 30 pockets
- Bed wash
- Waspistool