Leadwell MCV-1500i+
Type bed | gietijzer, brede invers Y kolom | |
Type geleidingen | blokgeleidingen | |
Koers in XYZ | mm | 1.520x1.000x720 |
Tafelafmetingen | mm | 1.550x1.000 |
Spil | BT-50 of DIN69871 | |
Vermogen spil | kW | 15 P-motor |
Max toerental | rpm | 4.000/6.000 |
Gereedschapwisselaar | arm type, 24, 30, 40 | |
Ijlgang | m/min | 20 |
Machinegewicht | kg | 13.250 |
CNC sturing | Fanuc Oi-M, Siemens 828, Heidenhain |
- Shopturn of Manual guide dialoogsturing
- Koeling door de spil
- Hogedrukpomp
- Spaanafvoer
- Glaslatten
- Koelring rond neus
- Oil skimmer
- Magazijn met 30 of 40 pockets
- Bed wash
- Waspistool