Leadwell V-80i
Type bed | gietijzer, brede invers Y kolom | |
Type geleidingen | lineair, met rollagers | |
Koers in XYZ | mm | 2.040x1.000x720 |
Tafelafmetingen | mm | 2.100x1.000 |
Spil | BT-40 of DIN69871 | |
Vermogen spil | kW | 15 |
Max toerental | rpm | 10.000/12.000,15.000 opt |
Gereedschapwisselaar | arm type, 24, 30, 40, 100 | |
Ijlgang | m/min | 24 |
Machinegewicht | kg | 15.100 |
CNC sturing | Fanuc 0i-M, Siemens 828, Heidenhain |
- Shopturn of Manual guide dialoogsturing
- Koeling door de spil
- Hogedrukpomp
- Spaanafvoer
- 10.000rpm spindel
- 12.000rpm spindel
- 15.000rpm spindel, direct drive
- Glaslatten
- Koelring rond neus
- Oil skimmer
- Magazijn met 30 pockets
- Bed wash
- Waspistool