MicroWeily TY-18TS
Kenmerken |
TY-1830TS | TY-1840TS | TY-1860TS | TY-1845S | |
Diameter boven bed | mm | 458 | 458 | 458 | 458 |
Diameter boven dwarsslede | mm | 288 | 288 | 288 | 288 |
Diameter in zak | mm | 640 | 640 | 640 | 640 |
Centerhoogte | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
Afstand tussen centers | mm | 762 | 1.016 | 1.530 | 1145 |
Vaste kop | |||||
Hoofdasboring | mm | 60 | 60 | 60 | 58 |
Spindelneus | Camlock D1 - 6 | Camlock D1 - 6 | Camlock D1 - 6 | Camlock D1 - 6 | |
Conus | Mk | 6 - 4 | 6 - 4 | 6 - 4 | 6 - 4 |
Aantal snelheden | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Gamma snelheden | 30 - 2000 | 30 - 2000 | 30 -2000 | 30 - 2000 | |
Draad & voedingen | |||||
Draadspil | mm | 32 | 32 | 32 | 35 |
60 Withworth draden | Tpi | 2 - 56 | 2-56 | 2-56 | 2 - 112 |
41 metrische draden | mm | 0.4 - 14 | 0.4 - 14 | 0.4 - 14 | 0.2 - 14 |
50 Diametral pitches | DP | 4 - 32 | 4 - 32 | 4 - 32 | 4 - 112 |
34 Modul draden | MP | 0.4 - 7 | 0.4 - 7 | 0.4 - 7 | 0.2 - 7 |
42 Withworth voedingen langs | 0.0012" - 0.0252" | 0.0012" - 0.0252" | 0.0012" - 0.0252" | 0.0014" - 0.0387" | |
42 Metrische voedingen langs | mm | 0.032 - 0.898 | 0.032 - 0.898 | 0.032 - 0.898 | 0.037 - 1.04 |
42 Witworth voedingen dwars | 0.0006" - 0.0126" | 0.0006" - 0.0126" | 0.0006" - 0.0126" | 0.0007" - 0.01935" | |
42 Metrische voedingen dwars | mm | 0.016 - 0.449 | 0.016 - 0.449 | 0.016 - 0.449 | 0.0185 - 0.52 |
Tegenpunt | |||||
Slaglengte | mm | 120 | 120 | 120 | 150 |
Tegenpunt | mm | 54 | 54 | 54 | 60 |
Conus | Mk | 4 | 4 | 4 | 4 |
Motor | |||||
Hoofdmotor | PK | 5 | 5 | 5 | 7.5 |
Koelpomp | PK | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Afmetingen & Gewicht | |||||
Netto gewicht | kg | 1575 | 1750 | 2000 | 1810 |
Bruto gewicht | kg | 1800 | 2000 | 2300 | 2160 |
- Koelinrichting
- Halogeenlamp
- Afscherming van de klauwplaat met micro switch
- Achterwand afscherming
- Afscherming van de voeding en leispil
- Elektrisch paneel volgens CE
hoover over de foto's voor meer uitleg
- digitale aflezing 2 of 3 assen Mititoyo
- Bison/bial klauwplaat
- Meedraaiend centerpunt
- vaste bril
- volgbril