Meerturn C6256
Kenmerken |
C6256 x 1500 | C6256 x 2000 | |
Diameter boven bed | mm | 560 | 560 |
Diameter boven dwarsslede | mm | 355 | 355 |
Diameter in zak | mm | 785 | 785 |
Centerhoogte | mm | 280 | 280 |
Afstand tussen centers | mm | 1.500 | 2.000 |
Max. sectie beitel | mm | 25 x 25 | 25 x 25 |
Slaglengte dwarsslede | mm | 326 | 326 |
Slaglengte beitelhouderslede | mm | 130 | 130 |
Vaste kop | |||
Hoofdasboring | mm | 80 | 80 |
Spindelneus | Camlock D1 - 8 | Camlock D1 - 8 | |
Conus | Mk | 7 | 7 |
Aantal snelheden | 12 | 12 | |
Gamma snelheden | 25 - 1600 | 25 -1600 | |
Draad & voedingen | |||
Draadspil | mm | 35 | 35 |
60 Withworth draden | Tpi | 2 - 112 | 2 - 112 |
47 metrische draden | mm | 0.2 - 14 | 0.2 - 14 |
50 Diametral pitches | DP | 4 - 112 | 4 - 112 |
39 Modul draden | MP | 0.1 - 7 | 0.1 - 7 |
35 Withworth voedingen langs | 0.0011" - 0.0633" | 0.0011" - 0.0633" | |
35 Metrische voedingen langs | mm | 0.059 - 1.646 | 0.059 - 1.646 |
35 Witworth voedingen dwars | 0.00033" - 0.01837" | 0.00033" - 0.01837" | |
35 Metrische voedingen dwars | mm | 0.020 - 0.573 | 0.020 - 0.573 |
Tegenpunt | |||
Slaglengte | mm | 180 | 180 |
Tegenpunt | mm | 75 | 75 |
Conus | Mk | 5 | 5 |
Motor | |||
Hoofdmotor | KW | 7.5 | 7.5 |
Koelpomp | KW | 0.1 | 0.1 |
Afmetingen & Gewicht | |||
Netto gewicht | kg | 2335 | 2685 |
Bruto gewicht | kg | 2700 | 3070 |
Afmetingen machine LxBxH | mm | 2840x1115x1430 | 3340x1150x1430 |
- Snelwisselbare beitelhouder type Haase grootte C met 4 houders.
- Zelfcentrerende 3-klauwplaat dia. 315mm.
- Onafhankelijke 4-klauwplaat dia. 400mm.
- Vaste bril.
- Volgbril..
- Halogeenlamp
- Digitale aflezing op 2 assen
hoover over de foto's voor meer uitleg