Meerturn C6246
Kenmerken |
C6246 x 1000 | C6246 x 1500 | C6246 x 2000 | |
| Diameter boven bed | mm | 460 | 460 | 460 |
| Diameter boven dwarsslede | mm | 270 | 270 | 270 |
| Diameter in zak | mm | 690 | 690 | 690 |
| Centerhoogte | mm | 230 | 230 | 230 |
| Afstand tussen centers | mm | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Max. sectie beitel | mm | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 |
| Slaglengte dwarsslede | mm | 285 | 285 | 285 |
| Slaglengte beitelhouderslede | mm | 128 | 128 | 128 |
| Vaste kop | ||||
| Hoofdasboring | mm | 58 | 58 | 58 |
| Spindelneus | Camlock D1 - 6 | Camlock D1 - 6 | Camlock D1 - 6 | |
| Conus | Mk | 6 - 4 | 6 - 4 | 6 - 4 |
| Aantal snelheden | 12 | 12 | 12 | |
| Gamma snelheden | 25 - 2000 | 25 - 2000 | 25 -2000 | |
| Draad & voedingen | ||||
| Draadspil | mm | 35 | 35 | 35 |
| 60 Withworth draden | Tpi | 2 - 112 | 2 - 112 | 2 - 112 |
| 41 metrische draden | mm | 0.1 - 14 | 0.1 - 14 | 0.1 - 14 |
| 50 Diametral pitches | DP | 4 - 112 | 4 - 112 | 4 - 112 |
| 34 Modul draden | MP | 0.1 - 7 | 0.1 - 7 | 0.1 - 7 |
| 42 Withworth voedingen langs | 0.0011" - 0.0633" | 0.0011" - 0.0633" | 0.0011" - 0.0633" | |
| 42 Metrische voedingen langs | mm | 0.031 - 1.7 | 0.031 - 1.7 | 0.031 - 1.7 |
| 42 Witworth voedingen dwars | 0.00033" - 0.01837" | 0.00033" - 0.01837" | 0.00033" - 0.01837" | |
| 42 Metrische voedingen dwars | mm | 0.014 - 0.784 | 0.014 - 0.784 | 0.014 - 0.784 |
| Tegenpunt | ||||
| Slaglengte | mm | 128 | 128 | 128 |
| Tegenpunt | mm | 60 | 60 | 60 |
| Conus | Mk | 4 | 4 | 4 |
| Motor | ||||
| Hoofdmotor | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Koelpomp | KW | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Afmetingen & Gewicht | ||||
| Netto gewicht | kg | 1670 | 1970 | 2120 |
| Bruto gewicht | kg | 1980 | 2330 | 2515 |
| Afmetingen machine LxBxH | mm | 2200x1080x1340 | 2800x1080x1340 | 3300x1080x1340 |
- Snelwisselbare beitelhouder type Haase grootte B met 4 houders.
- Zelfcentrerende 3-klauwplaat dia. 250mm.
- Onafhankelijke 4-klauwplaat dia. 250mm.
- Vaste bril dia. 160mm.
- Volgbril dia. 140mm.
- Halogeenlamp
- Digitale aflezing op 2 assen
hoover over de foto's voor meer uitleg

Nederlands (BE)
Français
Deutsch
English (UK)




