Tours
Meerturn C6256
Caractéristiques |
C6256 x 1500 | C6256 x 2000 | |
| Diamètre au-dessus du banc | mm | 560 | 560 |
| Diamètre au-dessus du chariot | mm | 355 | 355 |
| Diamètre dans le rompu | mm | 785 | 785 |
| Hauteur de pointe | mm | 280 | 280 |
| Distance entre centres | mm | 1.500 | 2.000 |
| Section max. de l'outil | mm | 25 x 25 | 25 x 25 |
| Course transversale | mm | 326 | 326 |
| Course chariot porte-outil | mm | 130 | 130 |
| Broche | |||
| Alésage de la broche | mm | 80 | 80 |
| Nez de la broche | Camlock D1 - 8 | Camlock D1 - 8 | |
| Cône | Mk | 7 | 7 |
| Vitesses | 12 | 12 | |
| Vitesses Gamma | 25 - 1600 | 25 -1600 | |
| Filetage & Avances | |||
| Vis-mère | mm | 35 | 35 |
| 60 Filetage Withworth | Tpi | 2 - 112 | 2 - 112 |
| 47 Filetage métrique | mm | 0.2 - 14 | 0.2 - 14 |
| 50 Filetage DP | DP | 4 - 112 | 4 - 112 |
| 39 Filetage modules | MP | 0.1 - 7 | 0.1 - 7 |
| 35 Avances Withworth longitudinales | 0.0011" - 0.0633" | 0.0011" - 0.0633" | |
| 35 Avances métriques longitudinales | mm | 0.059 - 1.646 | 0.059 - 1.646 |
| 35 Avances Withworth transversales | 0.00033" - 0.01837" | 0.00033" - 0.01837" | |
| 35 Avances métriques transversales | mm | 0.020 - 0.573 | 0.020 - 0.573 |
| Contre-pointe | |||
| Course | mm | 180 | 180 |
| Contre-pointe | mm | 75 | 75 |
| Cône | Mk | 5 | 5 |
| Moteur | |||
| Moteur principal | KW | 7.5 | 7.5 |
| Pompe d'arrosage | KW | 0.1 | 0.1 |
| Dimensions & Poids | |||
| Poids net | kg | 2335 | 2685 |
| Poids brut | kg | 2700 | 3070 |
| Dimensions machine LxLxH | mm | 2840x1115x1430 | 3340x1150x1430 |
- Porte-outil à changement rapide type Haase grandeur C avec 4 porte-outils.
- Mandrin à serrage concentrique 3 mors dia. 250 mm.
- Mandrin à 4 mors indépendant dia. 400mm.
- Lunette fixe.
- Lunette à suivre..
- Lampe halogène
- Lecture digitale sur 2 axes
Survolez les photos pour plus d'info

Nederlands (BE)
Français
Deutsch
English (UK)




