Tours

MicroWeily TY-18TS

 

Caractéristiques
  TY-1830TS TY-1840TS TY-1860TS TY-1845S
Diamètre au-dessus du banc  mm   458 458 458 458 
Diamètre au-dessus du chariot  mm  288 288 288 288 
Diamètre dans le rompu mm 640 640 640  640
Hauteur de pointe  mm   230  230  230 230 
Distance entre centres  mm  762 1.016 1.530 1145 
    Broche
Alésage de la broche mm 60 60 60  58
Nez de la broche   Camlock D1 - 6 Camlock D1 - 6 Camlock D1 - 6  Camlock D1 - 6
Cône CM 6 - 4 6 - 4  6 - 4  6 - 4
Nombre de vitesses   12 12 12  12
Gamme de vitesses   30 - 2000  30 - 2000 30 -2000 30 - 2000 
    Filetage & Avances  
Vis-mère mm 32 32 32 35 
60 Filetages withworth   Tpi 2 - 56 2-56 2-56 2 - 112 
41 Filetages métriques mm 0.4 - 14 0.4 - 14 0.4 - 14 0.2 - 14 
50 Filetages DP DP 4 - 32 4 - 32 4 - 32  4 - 112
34 Filetages modules  MP 0.4 - 7 0.4 - 7 0.4 - 7 0.2 - 7 
42 Avances withworth longitudinales    0.0012" - 0.0252" 0.0012" - 0.0252" 0.0012" - 0.0252" 0.0014" - 0.0387" 
42 Avances métriques longitudinales  mm 0.032 - 0.898 0.032 - 0.898 0.032 - 0.898 0.037 - 1.04 
42 Avances witworth transversales    0.0006" - 0.0126" 0.0006" - 0.0126"  0.0006" - 0.0126" 0.0007" - 0.01935" 
42 Avances métrique transversales mm 0.016 - 0.449 0.016 - 0.449 0.016 - 0.449 0.0185 - 0.52 
    Contre-pointe   
Course mm 120 120 120 150 
Contre-pointe mm 54 54 54 60 
Cône CM 4 4 4  4
    Moteur
Moteur principale  CH 5 5 5  7.5
Pompe d'arrosage CH 1/8 1/8 1/8  1/8
    Dimensions & Poids  
Poids net kg 1575 1750 2000 1810 
Poids brut kg 1800 2000 2300  2160
  • Système d'arrosage
  • Lampe hologène
  • Protection mandrin avec micro switch
  • Protection de la paroi arrière
  • Protection de la vis-mère et barre d'avance
  • Panneau électrique suivant le CE

                                                                                                   Survolez les photos pour plus de détails

  • Lecture digitale 2 ou 3 axes Mitutoyo
  • Mandrin Bison/bial 
  • Pointe tournante
  • Lunette fixe
  • Lunette à suivre
TOP