Weida XW5032C
Freesmachine
KENMERKEN |
||
|---|---|---|
| Spil conus | ISO50 | |
| Slaglengte pinole | mm | 70 |
| Tafelafmetingen | mm | 1320 x 320 |
| Beweging X, Y en Z | mm | 1000 x 280 x 400 |
| afstand spil-tafel | mm | 45 - 435 |
| Uitlading | mm | 360 |
| 8 voedingen (X, Y) | mm/min | 20 - 360 |
| Ijlgang (X, Y) | mm/min | 1200 |
| 12 voedingen | tpm | 58 - 1710 |
| Afmetingen machine | mm | 2020 x 1820 x 1880 |
| Hoofdmotor | kW | 4 |
| Netto gewicht | kg | 2300 |
| Bruto gewicht | kg | 2500 |

Nederlands (BE)
Français
Deutsch
English (UK)