Weida XW5032C
Fraiseuse
Caractéristique technique |
||
|---|---|---|
| Cöne de la broche | ISO50 | |
| Course fourreau | mm | 70 |
| Dimensions de la table | mm | 1320 x 320 |
| Mouvment X, Y et Z | mm | 1000 x 280 x 400 |
| Distance entre broche - table | mm | 45 - 435 |
| UCol de cygne | mm | 360 |
| 8 avance de la table (X, Y) | mm/min | 20 - 360 |
| Avance rapide (X, Y) | mm/min | 1200 |
| 12 vitesses | tpm | 58 - 1710 |
| Dimensions de la machine | mm | 2020 x 1820 x 1880 |
| Moteur principal | kW | 4 |
| Poids net | kg | 2300 |
| Poids brut | kg | 2500 |

Nederlands (BE)
Français
Deutsch
English (UK)