 
Weida ZX7550CW
 
Freesmachine
| KENMERKEN | ||
|---|---|---|
| Max. boorcapaciteit | mm | 30 | 
| Max. freesdiameter | mm | 25 | 
| Spil conus | ISO40 | |
| Slaglengte pinole | mm | 120 | 
| 8 snelheids gamma's Vertikaal | tr/min | 115-1750 / 140 - 2100 | 
| 9 snelheids gamma's horizontaal | tr/min | 60 - 1350 / 70 - 1600 | 
| afstand spil-tafel | mm | 60 - 390 | 
| Beweging in X en Y | mm | 385 / 200 | 
| Tafelafmetingen | mm | 800 x 240 | 
| Hoofdmotor | kW | 1.5 | 
| Netto massa | kg | 970 | 
| Afmetingen machine | DxBxH | 1290 x 1220 x 2100 | 

 Nederlands (BE)
									Nederlands (BE)				
						 Français
									Français				
						 Deutsch
									Deutsch				
						 English (UK)
									English (UK)