Metrische draadsnijkussens
| M |
UFS draadsnijkussens |
Völkel draadsnijkussens |
|
| Staal | Inox | ||
| M3 x 0.5 | 100-99M3 | 100E99XM3 | 27426 |
| M4 x 0.7 | 100-99M4 | 100E99XM4 | 27430 |
| M5 x 0.8 | 100-99M5 | 100E99XM5 | 27434 |
| M6 x 1 | 100-99M6 | 100E99XM6 | 27438 |
| M8 x 1.25 | 100-99M8 | 100E99XM8 | 27442 |
| M10 x 1.5 | 100-99M10 | 100E99XM10 | 27446 |
| M12 x 1.75 | 100-99M12 | 100E99XM12 | 27450 |
| M14 x 2 | 100-99M14 | 100E99XM14 | 27454 |
| M16 x 2 | 100-99M16 | 100E99XM16 | 27458 |
| M18 x 2.5 | 100-99M18 | 100E99XM18 | 27462 |
| M20 x 2.5 | 100-99M20 | 100E99XM20 | 27466 |
| M22 x 2.5 | 100-99M22 | 100E99XM22 | 27470 |
| M24 x 3 | 100-99M24 | 100E99XM24 | 27474 |
| M27 x 3 | 100-99M27 | 100E99XM27 | 27476 |
| M30 x 3.5 | 100-99M30 | 100E99XM30 | 27478 |
| M36 x 4 | 100-99M36 | 100E99XM36 | 27482 |

Nederlands (BE)
Français
Deutsch
English (UK)