Metrische tappen recht
Machine tappen zijn geschikt om in een boormachine of tapmachine te gebruiken.
De boormachine of tapmachine moet langzaam en rechts -en links kunnen draaien.
Bij machinetappen heb je maar één tap en geen set van drie.

MF = Metrisch fijn, andere maten en stappen op aanvraag
Tappen voor doorlopende gatenMet versterkte shacht (DIN 371) Met overlopende schacht vanaf M12 (DIN 376) |
UFS | Völkel | ||
|
M |
Staal HSSE |
Inox HSSV3 |
Staal HSSE |
MF HSS |
| M2 x 0.4 | E20M2 | 37416 | ||
| M2.5 x 0.45 | E20M2.5 | 37422 | ||
| MF3 x 0.35 | 39501 | |||
| M3 x 0.5 | E24M3-V | E24M3X-V | 37426 | |
| MF4 x 0.35 | 39502 | |||
| MF4 x 0.5 | 39503 | |||
| M4 x 0.7 | E24M4-V | E24M4X-V | 37430 | |
| MF5 x 0.5 | 39504 | |||
| MF5 x 0.75 | 39505 | |||
| M5 x 0.8 | E24M5-V | E24M5X-V | 37434 | |
| MF6 x 0.5 | 39506 | |||
| MF6 x 0.75 | 39507 | |||
| M6 x 1 | E24M6-V | E24M6X-V | 37438 | |
| MF8 x 0.5 | 39509 | |||
| MF8 x 0.75 | 39510 | |||
| MF8 x 1 | 39511 | |||
| M8 x 1.25 | E24M8-V | E24M8X-V | 37442 | |
| MF10 x 1 | 39515 | |||
| MF10 x 1.25 | 39516 | |||
| M10 x 1.5 | E24M10-V | E24M10X-V | 37446 | |
| MF12 x 1 | 39520 | |||
| MF12 x 1.25 | 39521 | |||
| MF12 x 1.5 | 39522 | |||
| M12 x 1.75 | E25M12-V | E25M12X-V | 38450 | |
| MF14 x 1 | 39526 | |||
| MF14 x 1.5 | 39528 | |||
| M14 x 2 | E25M14-V | E25M14X-V | 38454 | |
| MF16 x 1 | 39531 | |||
| MF16 x 1.5 | 39533 | |||
| M16 x 2 | E25M16-V | E25M16X-V | 38458 | |
| MF18 x 1 | 39534 | |||
| MF18 x 1.5 | 39536 | |||
| MF18 x 2 | 39537 | |||
| M18 x 2.5 | E25M18-V | E25M18X-V | 38462 | |
| MF20 x 1 | 39538 | |||
| MF20 x 1.5 | 39540 | |||
| MF20 x 2 | 39541 | |||
| M20 x 2.5 | E25M20-V | E25M20X-V | 38466 | |
| M22 x 1.5 | 39545 | |||
| M22 x 2.5 | E25M22-V | E25M22X-V | 38470 | |
| MF24 x 1.5 | 39550 | |||
| MF24 x 2 | 39551 | |||
| M24 x 3 | E25M24-V | E25M24X-V | 38474 | |
| MF27 x 2 | 39557 | |||
| M27 x 3 | E25M27-V | 38476 | ||
| MF30 x 1.5 | 39563 | |||
| MF30 x 2 | 39564 | |||
| MF30 x 3 | 39565 | |||
| M30 x 3.5 | E25M30-V | 38478 | ||
| M33 x 3.5 | E25M33-V | 38480 | ||
| MF36 x 2 | 39574 | |||
| M36 x 4 | E25M36-V | 38482 | ||
| M39 x 4 | E25M39-V | 38484 | ||
| MF40 x 1.5 | 39580 | |||
| MF42 x 1.5 | 39583 | |||
| MF42 x 3 | 39585 | |||
| M42 x 4.5 | E25M42-V | 38486 | ||
| M45 x 4.5 | 38488 | |||
| M48 x 5 | 38490 | |||
| MF50 x 1.5 | 39594 | |||
| M52 x 5 | 38492 | |||

Nederlands (BE)
Français
Deutsch
English (UK)