Duwbrootsen

Het brootsen (Engels: broaching) is een precisie (metaal)verspanend proces waarbij een reeks van ruw-, semi-finisseer- en finisseertanden achtereenvolgens materiaal verwijderen uit een werkstuk wanneer de broots doorheen het werkstuk beweegt in een lineaire beweging.

Iedere tand is zo ontworpen dat die maar een kleine hoeveelheid afneemt (in de vorm van een spaan), waardoor een continue en zuivere spaanafvoer mogelijk is.

De standaard duwbrootsen zijn specifiek ontworpen om ofwel via een leibus een spiebaan te maken in een boring van een werkstuk, ofwel vertrekkende van een rond pilootgat, dit gat om te vormen in een zeskantige of vierkante vorm.

De duwbrootsen voor spiebanen worden aangeduid met een dubbele grootte: enerzijds de breedte van de te maken spiebaan (in mm of duim, in gewone cijfers); anderzijds de rugbreedte van de broots, uitgedrukt met een Romeins cijfer van I tot VI.

De leibussen hebben analoog een dubbele grootte-aanduiding: enerzijds de diameter van de boring in het werkstuk (opnieuw in mm of duim, in gewone cijfers); anderzijds een Romeins cijfer, die aangeeft welke brootsrugbreedte past in deze leibus.

Voorbeeld: een duwbroots voor het maken van een spiebaan van 8mm heeft een Romeins cijfer III voor de rugbreedte. Dit betekent dus dat deze kan gebruikt worden met alle leibussen die eveneens het Romeinse cijfer III hebben.

 edp10656 small

 

Brootsen zijn ook verkrijgbaar in :

  • Duimse maten
  • Hexagone metrisch en duimse maten
  • vierkante metrische en duimse maten

                       Webwinkel

Standard metrische brootsen ISO J-9 Tolerantie
Broots Bestelnummer Tolerantie Aantal shims Minimum brootslengte Maximum brootslengte Tonnage
2 mm-I 11102 1.999 - 2.012 0 5.16 28.57 0.23
3 mm-I 11103 3.000 - 3.012 1 5.16 28.57 0.33
4 mm-II 11204 4.001 - 4.013 1 7.54 42.86 0.52
5 mm-II 11205 5.000 - 5.011 1 7.54 42.86 0.93
5 mm-III 11305 5.000 - 5.011 1 10.32 63.5 0.76 
6 mm-III 11306 5.999 - 6.012 1 10.32 63.5 0.86 
7 mm-III 11307 7.000 - 7.013 1 10.32 63.5 1.35
8 mm-III 11308 8.001 - 8.014 1 10.32 63.5 1.81 
10 mm-IV 11410 10.000 - 10.013 2 19.05 152.4 3.67
12 mm-IV 11412 11.999 - 12.014 2 19.05 152.4 4.79 
14 mm-IV 11414 14.000 - 14.018 2 19.05 152.4 5.03
16 mm-V 11516 15.999 - 16.017 3 19.05 152.4 5.16 
18 mm-V 11518 18.001 - 18.016 3 19.05 152.4 5.44
 20 mm-VI 11620 20.000 - 20.023 3 19.05 152.4 4.99 
22 mm-VI 11622 21.999 - 22.019 4 19.05 152.4 5.08
24 mm-VI 11624 24.000 - 24.023 4 19.05 152.4 5.93 
25 mm-VI 11625 24.999 - 25.022 4 19.05 152.4 6.02 
28 mm 11628 28.016 - 28.042 5 19.05 152.4 6.67
32 mm 11632 32.017 - 32.042 5 19.05 152.4 7.62
 36 mm 11636 36.017 - 36.043 5 19.05 152.4 8.43 
Standard metrische brootsen ISO P-9 Tolerantie
Broots Bestelnummer Tolerantie Aantal shims Minimum brootslengte Maximum brootslengte Tonnage
2 mm-I 11102P9 1.976 - 1.989 0 5.16 28.57 0.23
3 mm-I 11103P9 2.977 - 2.990 1 5.16 28.57 0.33
4 mm-II 11204P9 3.970 - 3.983 1 7.54 42.86 0.52
5 mm-II 11205P9 4.971 - 4.983 1 7.54 42.86 0.93
5 mm-III 11305P9 4.971 - 4.983  1 10.32 63.5 0.76 
6 mm-III 11306P9 5.969 - 5.982 1 10.32 63.5 0.86 
8 mm-III 11308P9 7.968 - 7.981 1 10.32 63.5 1.81 
10 mm-IV 11410P9 9.967 - 9.970 2 19.05 152.4 3.67
12 mm-IV 11412P9 11.963 - 11.976 2 19.05 152.4 4.79 
14 mm-IV 11414P9 13.965 - 13.978 2 19.05 152.4 5.03
16 mm-V 11516P9 15.951 - 15.964 3 19.05 152.4 5.16 
18 mm-V 11518P9 17.958 - 17.971 3 19.05 152.4 5.44
 20 mm-VI 11620P9 19.952 - 19.964 3 19.05 152.4 4.99 
22 mm-VI 11622P9 21.953 - 21.966 4 19.05 152.4 5.08
24 mm-VI 11624P9 23.952 - 23.965 4 19.05 152.4 5.93 
25 mm-VI 11625P9  24.953 - 24.966 4 19.05 152.4 6.02 
TOP