Romi C830
| Diameter boven bed | mm | 830 |
| Diameter boven dwarsslede | mm | 550 |
| Afstand tussen centers | mm | 3.000 of 5.000 |
| Doorlaat hoofdas | mm | 160 of 260 |
| Spilneus | A2-11 of A2-15 | |
| Maximaal toerental | rpm | 1000 (1-250, 1-1000) 550 (1-194, 1-550) |
| Vermogen spil | kW | 33 |
| Ijlgang X & Z | m/min |
8 |
| CNC sturing | Siemens 828D |
- Automatische turret 4 of 8 posities
- Klauwplaat hydraulisch
- Klauwplaat manueel
- Spaanafvoer
- 2e spindel achteraan de hoofdas

Nederlands (BE)
Français
Deutsch
English (UK)