Gierth
Porte-outils de mortaisage avec outil de fixation par vis
Porte-outil de mortaisage |
|||||
N° Code | Largeur | Hauteur | Longueur | Largueur couteau | Alésage |
SH2/6 | 15 | 17 | 250 | 8 | 17 |
SH2.5/8-10 | 15 | 19 | 250 | 12 | 22 |
SH2.5/8-10L | 15 | 19 | 330 | 12 | 22 |
SH3/12-14 | 18 | 30 | 250 | 18 | 38 |
SH3/12-14L | 18 | 30 | 330 | 18 | 38 |
SH3-16-22 | 30 | 45 | 330 | 18 | 50 |
SH3/16-22L | 30 | 45 | 500 | 18 | 50 |
SH4/22-28 | 40 | 60 | 500 | 28 | 75 |
SH4/32-36 | 49 | 80 | 500 | 28 | 95 |
H7 est la tolérance standard, autres tolérances sur demande.
Les outil de fixation par vis avec un -F sont revêtus de TiAlN.
* Utilisation limitée, peut-être avant coup de couteau.
Outil de fixation par vis |
||||
N° code | Pour porte-outil | Largeur | Profondeur | Alésage |
S206 H7 | SH2/6 | 6 | 2.8 | 17 - 22 |
S206-F H7 | ||||
S2508 H7 | SH2.5/8-10 | 8 | 3.3 | 22 - 30 |
S2508-F H7 | ||||
S2501 H7 | SH2.5/8-10 | 10 | 3.3 | 30 - 38 |
S2501-F H7 | ||||
S2512 H7 * | SH2.5/8-10 | 12 | 3.3 | 38 - 44 |
S2512-F H7 * | ||||
S312 H7 | SH3/12-14 | 12 | 3.3 | 38-44 |
S312-F H7 | ||||
S314 H7 | SH3/12-14 | 14 | 3.8 | 44 - 50 |
S314-F H7 | ||||
S316 H7 | SH3/16-22 | 16 | 4.3 | 50-58 |
S316-F H7 | ||||
S318 H7 | SH3/16-22 | 18 | 4.4 | 58 - 65 |
S318-F H7 | ||||
S320 H7 | SH3/16-22 | 20 | 4.9 | 65 - 75 |
S320-F H7 | ||||
S322 H7 | SH3/16-22 | 22 | 5.4 | 75 - 85 |
S322-F H7 | ||||
S325 H7 * | SH3/16-22 | 25 | 5.4 | 85 - 95 |
S325-F H7 * | ||||
S422 H7 | SH4/22-28 | 22 | 5.4 | 75 - 85 |
S422-F H7 | ||||
S425 H7 | SH4/22-28 | 25 | 5.4 | 85 - 95 |
S425-F H7 | ||||
S428 H7 | SH4/22-28 | 28 | 6.4 | 95 - 110 |
S428-F H7 | ||||
S432 H7 | SH4/32-36 | 32 | 7.4 | 110 - 130 |
S432-F H7 | ||||
S436 H7 | SH4/32-36 | 36 | 8.4 | 130 - 150 |
S436-F H7 | ||||
S440 H7 * | SH4/32-36 | 40 | 9.4 | 150 - 170 |
S440-F H7 * | ||||
S445 H7 * | SH4/32-36 | 45 | 10.4 | 170 - 200 |
S445-F H7 * | ||||
S450 H7 * | SH4/32-36 | 50 | 11.4 | 200 - 230 |
S450-F H7 * |